Conde Nast Traveller – Navios
10/09/2008
tags: celebrity cruises, conde nast traveller, crew, Cruzeiros, Destinos, embarcação, gastronomia, geral, hotelaria, navio, navios, noticia, noticias, Novidades, restaurante, revistas, Turismo, vencedores, viagem, viajar
por r.
Navios grandes:
| 1 | Celebrity Cruises | 87.58 |
| 2 | Crystal Cruises | 85.50 |
| 3 | Royal Caribbean International | 85.22 |
| 4 | P&O Cruises | 83.57 |
| 5 | Carnival Cruise Line | 83.20 |
| 6 | Norwegian Cruise Line | 80.50 |
| 7 | Cunard Line | 79.88 |
| 8 | Thompson Cruises | 77.50 |
| 9 | Fred Olsen Cruise Lines | 76.86 |
| 10 | Princess Cruises | 75.60 |
Pequenos navios:
| 1 | Windstar Cruises | 90.00 |
| 2 | Silversea Cruises | 89.29 |
| 3 | Star Cruises | 86.90 |
| 4 | Seabourn Cruise Line | 86.50 |
| 5 | Star Clippers | 84.25 |
| 6 | Swan Hellenic | 82.97 |
| 7 | Hebridean International Cruises | 82.44 |
| 8 | SeaDream Cruises | 80.67 |
| 9 | Regent Seven Seas Cruises | 79.60 |
| 10 | Norwegian Coastal Cruises | 78.89 |
A Conde Nast Traveller pode ser encontrada em qualquer banca de jornais que vende material importado.
Normalmente nos aeroportos e mais facil de encontrar a revista.
A Celebrity Cruises e a empresa que estarei embarcando em breve.
Site> http://www.cntraveller.com
- Share this:
- StumbleUpon
- Digg
from → Cruzeiros, Destinos, Novidades, Turismo, celebrity cruises, conde nast traveller, crew, embarcação, gastronomia, geral, hotelaria, navio, navios, noticia, noticias, restaurante, vencedores, viagem, viajar


Trackbacks